nedeľa, 5. február 2012 english version  
 
vyhľadávanie
 
Uvod
Profil
Štatistiky
Archív správ
o Sabres
Rozhovory
Galéria
Video
Rozpis
Tipovačka
Šatan o NHL
Šatan vs. Slovaci
Úspechy
Povedali
Spolupráca
Stránky
Diabolský kvíz
E-mail Mirovi
 
 


 
 
 
 
hokejová karta charakteristika zostavy kanadské bodovanie zápasy v základnej časti zápasy play-off vybrané kategórie
poradie v NHL nižšie súťaže slovenská liga reprezentácia juniorské súťaže zranenia diabol na ľade

Edmonton Oilers 1995-1996
Meno Poz Výška Váha Dátum narodenia Miesto narodenia
Glenn Anderson RW 6-1 190 Oct. 2, 1960 Vancouver, British Columbia
Jason Arnott RW 6-3 220 Oct. 11, 1974 Collingwood, Ontario
Jason Bonsignore C 6-4 220 Apr. 15, 1976 Rochester, New York
Dennis Bonvie RW 5-11 205 Jul. 23, 1973 Antigonish, Nova Scotia
Fred Brathwaite G 5-7 170 Nov. 24, 1972 Ottawa, Ontario
Kelly Buchberger RW 6-2 200 Dec. 2, 1966 Langenburg, Saskatchewan
Zdeno Ciger LW 6-1 190 Oct. 19, 1969 Martin, Czechoslovakia
Mariusz Czerkawski RW 6-0 195 Apr. 13, 1972 Radomsko, Poland
Louie DeBrusk LW 6-2 215 Mar. 19, 1971 Cambridge, Ontario
Greg DeVries D 6-3 218 Jan. 4, 1973 Sundridge, Ontario
Donald Dufresne D 6-1 206 Apr. 10, 1967 Quebec, Quebec
Joaquin Gage G 6-0 200 Oct. 19, 1973 Vancouver, British Columbia
Brett Hauer D 6-2 200 Jul. 11, 1971 Richfield, Minnesota
Ralph Intranuovo C 5-8 185 Dec. 11, 1973 East York, Ontario
Curtis Joseph G 5-10 182 Apr. 29, 1967 Keswick, Ontario
Igor Kravchuk D 6-1 200 Sep. 13, 1966 Ufa, USSR
Kirk Maltby RW 6-0 200 Dec. 22, 1972 Guelph, Ontario
Kent Manderville C 6-3 200 Apr. 12, 1971 Edmonton, Alberta
Todd Marchant C 5-10 175 Aug. 12, 1973 Buffalo, New York
Bryan Marchment D 6-1 205 May 1, 1969 Scarborough, Ontario
Dean McAmmond LW 5-11 185 Jun. 15, 1973 Grand Cache, Alberta
Boris Mironov D 6-3 220 Mar. 21, 1972 Moscow, USSR
Bryan Muir D 6-4 220 Jun. 8, 1973 Winnipeg, Manitoba
Jeff Norton D 6-2 200 Nov. 25, 1965 Cambridge, Massachusetts
Fredrik Olausson D 6-0 198 Oct. 5, 1966 Dadsejo, Sweden
David Oliver RW 6-0 190 Apr. 17, 1971 Sechelt, British Columbia
Bill Ranford G 5-11 189 Dec. 14, 1966 Brandon, Manitoba
Luke Richardson D 6-3 210 Mar. 26, 1969 Ottawa, Ontario
David Roberts LW 6-0 185 May 28, 1970 Alameda, California
Miroslav Šatan RW 6-1 185 Oct. 22, 1974 Topoľčany, Slovensko
Jiri Slegr D 6-0 217 May 30, 1971 Jihlava, Czechoslovakia
Ryan Smyth LW 6-1 195 Feb. 21, 1976 Banff, Alberta
Nick Stajduhar D 6-3 200 Dec. 6, 1974 Kitchener, Ontario
Ken Sutton D 6-0 200 Nov. 5, 1969 Edmonton, Alberta
Scott Thornton C 6-3 219 Jan. 9, 1971 London, Ontario
Doug Weight C 5-11 200 Jan. 21, 1971 Warren, Michigan
Peter White LW 5-11 200 Mar. 15, 1969 Montreal, Quebec
Tyler Wright C 5-11 185 Apr. 6, 1973 Canora, Saskatchewan

^ späť na začiatok stránky