nedeľa, 5. február 2012 english version  
 
vyhľadávanie
 
Uvod
Profil
Štatistiky
Archív správ
o Sabres
Rozhovory
Galéria
Video
Rozpis
Tipovačka
Šatan o NHL
Šatan vs. Slovaci
Úspechy
Povedali
Spolupráca
Stránky
Diabolský kvíz
E-mail Mirovi
 
 


 
 
 
 
hokejová karta charakteristika zostavy kanadské bodovanie zápasy v základnej časti zápasy play-off vybrané kategórie
poradie v NHL nižšie súťaže slovenská liga reprezentácia juniorské súťaže zranenia diabol na ľade

vonku/doma za celú kariéru
Miesto Z G A B TRM +/- PPG SHG Strely
Vonku 190 65 60 125 78 6 21 4 373
Doma 189 73 54 127 80 33 19 2 471

 

podľa mesiacov za celú kariéru
Mesiac Z G A B TRM +/- PPG SHG Strely
Október 50 15 15 30 24 -3 6 0 80
November 53 19 13 32 6 3 4 1 122
December 64 29 15 44 28 8 4 1 148
Január 58 19 20 39 24 -6 8 2 130
Február 53 18 20 38 28 23 3 1 134
Marec 66 25 23 48 34 16 10 1 153
Apríl 35 13 8 21 14 -2 5 0 77

 

v jednotlivých tímoch za celú kariéru
Tímy Z G A B TRM +/- PPG SHG Strely
Edmonton Oilers 126 35 28 63 44 -4 11 0 203
Buffalo Sabres 253 103 86 189 114 43 29 6 641

 

vs tímy NHL za celú kariéru
Súper Z G A B TRM +/- PPG SHG Strely
vs. Anaheim Mighty Ducks 14 7 4 11 2 0 2 1 35
vs. Atlanta Thrashers 4 4 2 6 0 0 2 0 18
vs. Boston Bruins 20 11 7 18 10 10 3 0 42
vs. Buffalo Sabres 4 2 0 2 4 -2 1 0 10
vs. Calgary Flames 13 6 5 11 6 -1 3 0 28
vs. Carolina Hurricanes 14 8 6 14 10 9 2 0 39
vs. Chicago Blackhawks 12 6 1 7 2 -6 2 0 28
vs. Colorado Avalanche 16 5 5 10 6 5 1 1 28
vs. Dallas Stars 10 2 1 3 2 -2 1 0 20
vs. Detroit Red Wings 10 2 2 4 4 -2 0 0 13
vs. Edmonton Oilers 5 2 1 3 6 0 1 0 14
vs. Florida Panthers 17 5 7 12 8 3 1 0 42
vs. Hartford Whalers 5 1 4 5 0 -2 0 0 12
vs. Los Angeles Kings 16 5 6 11 10 6 1 0 40
vs. Montreal Canadiens 19 4 4 8 8 3 1 0 35
vs. Nashville Predators 4 0 1 1 2 1 0 0 10
vs. New Jersey Devils 16 7 4 11 4 -7 1 1 35
vs. New York Islanders 16 6 3 9 18 0 2 1 39
vs. New York Rangers 18 9 7 16 8 5 4 0 57
vs. Ottawa Senators 19 6 5 11 4 6 1 0 28
vs. Philadelphia Flyers 15 2 5 7 6 -3 0 0 23
vs. Phoenix Coyotes 7 2 2 4 4 3 0 0 17
vs. Pittsburgh Penguins 17 7 6 13 6 3 3 1 45
vs. San Jose Sharks 14 4 5 9 4 3 2 0 27
vs. St. Louis Blues 9 1 6 7 6 0 0 0 18
vs. Tampa Bay Lightning 14 4 3 7 2 2 0 1 38
vs. Toronto Maple Leafs 19 7 7 14 4 1 2 0 37
vs. Vancouver Canucks 13 2 3 5 4 3 1 0 25
vs. Washington Capitals 16 8 1 9 8 -2 3 0 33
vs. Winnipeg Jets 3 3 1 4 0 3 0 0 8

 

vs NHL za celú kariéru
NHL Z G A B TRM +/- PPG SHG Strely
vs. Východná konferencia 224 88 70 158 98 29 25 4 522
vs. Západná konferencia 155 50 44 94 60 10 15 2 322
vs. Severovýchodná divízia 92 33 31 64 36 22 9 0 177
vs. Atlantická divízia 96 35 26 61 48 -10 11 3 239
vs. Centrálna divízia 57 19 13 32 18 -6 4 0 106
vs. Pacifická divízia 84 24 24 48 38 9 9 1 175
vs. Juhovýchodná divízia 36 20 13 33 14 17 5 1 106
vs. Severozápadná divízia 14 7 7 14 4 7 2 1 41

 

výsledky zápasov za celú kariéru
Výsledok Z G A B TRM +/- PPG SHG Strely
vo víťazných zápasoch 162 85 59 144 68 90 24 3 383
v prehraných zápasoch 160 43 35 78 50 -60 12 3 331
pri remízach 57 10 20 30 40 9 4 0 130

^ späť na začiatok stránky