štvrtok, 9. september 2010 english version  
 
vyhľadávanie
 
Uvod
Profil
Štatistiky
Archív správ
o Sabres
Rozhovory
Galéria
Video
Rozpis
Tipovačka
Šatan o NHL
Šatan vs. Slovaci
Úspechy
Povedali
Spolupráca
Stránky
Diabolský kvíz
E-mail Mirovi
 
 


 
 
 
 
hokejová karta charakteristika zostavy kanadské bodovanie zápasy v základnej časti zápasy play-off vybrané kategórie
poradie v NHL nižšie súťaže slovenská liga reprezentácia juniorské súťaže zranenia diabol na ľade

1995-96 Edmonton Oilers podľa kanadského bodovania
Meno Z G A B TRM +/- PPG PPA SHG SHA Strely Pct
Doug Weight 82 25 79 104 95 -19 9 37 0 0 204 12.3
Zdeno Ciger 78 31 39 70 41 -15 12 19 0 0 184 16.8
Jason Arnott 64 28 31 59 87 -6 8 8 0 0 244 11.5
David Oliver 80 20 19 39 34 -22 14 7 0 0 131 15.3
Todd Marchant 81 19 19 38 66 -19 2 1 3 2 221 8.6
Miroslav Šatan 62 18 17 35 22 0 6 5 0 0 113 15.9
Boris Mironov 78 8 24 32 101 -23 7 10 0 0 158 5.1
Dean McAmmond 53 15 15 30 23 6 4 4 0 0 79 19.0
Mariusz Czerkawski 37 12 17 29 8 7 2 6 0 0 79 15.2
Kelly Buchberger 82 11 14 25 184 -20 0 0 2 4 119 9.2
Jeff Norton 30 4 16 20 16 5 1 8 0 1 52 7.7
Scott Thornton 77 9 9 18 149 -25 0 2 2 0 95 9.5
Bryan Marchment 78 3 15 18 202 -7 0 5 0 0 96 3.1
Jiri Slegr 57 4 13 17 74 -1 0 5 1 0 91 4.4
Luke Richardson 82 2 9 11 108 -27 0 0 0 2 61 3.3
Ryan Smyth 48 2 9 11 28 -10 1 0 0 0 65 3.1
Glenn Anderson 17 4 6 10 27 0 0 0 0 0 36 11.1
Peter White 26 5 3 8 0 -14 1 1 0 0 34 14.7
Igor Kravchuk 26 4 4 8 10 -13 3 3 0 0 59 6.8
Kent Manderville 37 3 5 8 38 -5 0 0 2 2 63 4.8
Kirk Maltby 49 2 6 8 61 -16 0 2 0 0 51 3.9
Ken Sutton 32 0 8 8 39 -12 0 4 0 0 38 0.0
Donald Dufresne 42 1 6 7 16 -2 0 0 0 0 20 5.0
Brett Hauer 29 4 2 6 30 -11 2 1 0 0 53 7.5
David Roberts 6 2 4 6 6 0 0 0 0 0 12 16.7
Fredrik Olausson 20 0 6 6 14 -14 0 3 0 0 20 0.0
Louie DeBrusk 38 1 3 4 96 -7 0 0 0 0 17 5.9
Ralph Intranuovo 13 1 2 3 4 -3 0 1 0 0 19 5.3
Greg DeVries 13 1 1 2 12 -2 0 0 0 0 8 12.5
Jason Bonsignore 20 0 2 2 4 -6 0 0 0 0 13 0.0
Tyler Wright 23 1 0 1 33 -7 0 0 0 0 18 5.6
Dennis Bonvie 8 0 0 0 47 -3 0 0 0 0 0 -
Bryan Muir 5 0 0 0 6 -4 0 0 0 0 4 0.0
Nick Stajduhar 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0.0
Celkovo 82 240 403 643 1685 -64 72 132 10 11 2458 9.8


1995-96 štatistiky brankárov
Meno Z GS MIN V P R GA GAA EGA SV SPCT SO
Fred Brathwaite 7 2 293 0 2 0 12 2.46 1 128 .914 0
Curtis Joseph 34 34 1936 15 16 2 111 3.44 4 860 .886 0
Joaquin Gage 16 9 717 2 8 1 45 3.77 1 305 .871 0
Bill Ranford 37 37 2015 13 18 5 128 3.81 2 896 .875 1
Celkovo 82 82 4978 30 44 8 304 3.66 8 2181 .878 1

^ späť na začiatok stránky